Serial Numbers

OLIVER/COCKSHUTTTractors
1250Year
705 376-712 8321965
712 833-725 7801966
728 661-739 5181967
739 527-742 5201968
742 526-743 1521969
1250-AYear
305 985-309 3801969
1255Year
309 381-360 7431969
312 957-318 9831970
317 338-318 3851971
1265Year
302 402-303 4661971
304 497-307 2201972
307 221-314 3681973
314 369-319 8931974
317 000-321 4971975
1355Year
503 287-512 1491969
512 698-525 0781970
523 254-526 6401971
1365Year
706 251-712 3861971
706 277-716 9751972
714 614-730 0761973
725 451-764 1381974
729 125-766 6141975
1450Year
132 382-147 4731967
147 482-155 1961968
155 479-159 9451969
1465Year
827 183-831 5621973
827 580-839 4231974
827 287-839 4871975
WhiteTractors
2-50 2WDYear
516 625-518 8711976
518 782-520 7831977
520 784-525 2671978
525 268-525 7251979
525 726-527 6261980
2-50 4WDYear
516 898-518 9931976
518 994-521 6341977
521 635-525 2891978
525 290-527 5801979
527 581-527 6871980
2-60 2WDYear
780 725-790 2721976
790 273-944 7011977
944 702-959 2791978
959 280-959 9991979
480 187-491 3341979(ALSO)
2-60 4WDYear
782 037-790 2721976
790 273-946 2841977
946 285-959 3021978
959 303-959 9991979
480 307-486 5311979(ALSO)

BACK TO FIAT PARTS PAGE